Detail produk:
|
Jenis: | 18650 Charger Baterai Papan Baterai | Arus Debit Kontinyu: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
Tegangan masukan: | 12V/24V/36V/48V/60V | Lebih dari Perlindungan Saat Ini: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
Lebih dari Perlindungan Tegangan: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/ 5.1V/5.2V | Arus Pelepasan Puncak: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
Nama Produk: | Papan pelindung baterai BMS | Perlindungan Koneksi Terbalik: | Ya |
Perlindungan sirkuit pendek: | Ya | Perlindungan Suhu: | Ya |
Di bawah perlindungan tegangan: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | Tegangan masukan:: | 5V |
Tegangan pemutusan pengisian daya:: | 4.2V ±1% | Antarmuka komunikasi: | UART/BISA/I2C |
Aplikasi: | Kendaraan Listrik/Penyimpanan Energi/UPS | Fungsi perlindungan: | Tegangan Berlebih/Arus Berlebih/Hubungan Pendek/Suhu Berlebih/Tegangan Bawah/Keseimbangan |
Menyoroti: | Modul Daya Baterai Li Ion 3S,Modul Daya Baterai Li Ion Menghilangkan Perlindungan |
Perlindungan:
Kontak Person: alvacheng
Tel: +86-136827494627
Faks: 86-755-85270755