Detail produk:
|
Nomor Suku Cadang Pabrikan: | STC-1000 | Jenis: | sirkuit terpadu |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | Pengontrol Layar Sentuh: | Memimpin gratis/RoHS |
Rentang pengukuran suhu: | -50°C-99°C | Resolusi: | 0,1 ℃ |
Ketepatan: | ±1°C | Penundaan kesalahan sensor: | 1 menit |
Konsumsi daya: | <3W | Suhu penyimpanan:: | -30 ° C ~ 75 ° C; |
Kelembaban relatif:: | 20% ~ 85% (Tanpa kondensat) | Panjang Sensor: | 1,0m |
Pelabuhan: | Pelabuhan shen zhen | Kisaran kelembaban:: | 00%~99%RH |
Akurasi kontrol kelembaban:: | 0,1% RH | Akurasi pengukuran:: | +/- 2% RH |
Beban Daya:: | 12v 120w atau 24v 240w atau 220v 1500w (tergantung pilihan Anda) | Keluaran maksimal:: | 10A |
Jenis Keluaran:: | Keluaran langsung | ||
Menyoroti: | STC-1000 Pengontrol Kelembapan Digital,Pengontrol Kelembapan Digital 110V,Pengontrol Suhu Termostat 220V |
Kontak Person: alvacheng
Tel: +86-136827494627
Faks: 86-755-85270755