Detail produk:
|
Jenis: | Transceiver Serat Optik | Penggunaan: | FTTH |
---|---|---|---|
Waktu Jaminan: | 1 tahun | Jaringan: | Lan Nirkabel |
Menyoroti: | 10G DWDM SFP Modul,Modul FTTH DWDM SFP,Modul SFP DWDM 80KM |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Bagian No. | Bentuk Faktor | Tingkat Data (Gb/s) | Jangkauan | Panjang gelombang | Transmitter | Penerima | Bagian dalam | Suhu | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1330/1550nm | -15~-8 | <-30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1550/1330nm | -15~-8 | <-30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1330/1550nm | - 10 ~ 3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1550/1330nm | - 10 ~ 3 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1330/1550nm | -3 ~ 2 | <-36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1550/1330nm | -5 ~ 0 | <-36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | SFP | 1.25G | 3km | 1330/1550nm | -15~-8 | <-20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | SFP | 1.25G | 3km | 1550/1330nm | -15~-8 | <-20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1330/1550nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1550/1330nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1330/1550nm | -5 ~ 0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1550/1330nm | -5 ~ 0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1550/1490nm | -3~+2 | <-28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1490/1550nm | -3~+2 | <-28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1330/1550nm | -5 ~ 0 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1550/1330nm | -5 ~ 0 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1330/1550nm | -3~+2 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1550/1330nm | -3~+2 | <-18 | LC/SC | 0 ~ 70 |
SFP | ||||||||||||||||
Bagian No. | Faktor Bentuk | Kecepatan data ((Gb/s) | Jangkauan | Panjang gelombang | Transmitter | Penerima | Bagian dalam | Suhu | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | SFP | 155M | 2 km | 1310nm | -20 ~ 14 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1310nm | -15~-8 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1310nm | - 10 ~ 3 | <-34 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1550nm | -5 ~ 0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | SFP | 622M | 20km | 1310nm | -15~-8 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | SFP | 622M | 40km | 1310nm | - 10 ~ 3 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | SFP | 622M | 80km | 1550nm | -5 ~ 0 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | SFP | 1.25G | 550m | 850nm | - 10 ~ 3 | <-18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1310nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1310nm | -5 ~ 0 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1550nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1550nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | SFP | 2.5G | 300m | 850nm | - 10 ~ 3 | <-16 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1310nm | -5 ~ 0 | <-18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1310nm | -3~+2 | <-28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | SFP | 2.5G | 80km | 1550nm | 0~+5 | <-28 | LC | 0 ~ 70 |
Hubungi kami | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Kontak Person: alvacheng
Tel: +86-136827494627
Faks: 86-755-85270755