|
Detail produk:
|
| Aplikasi fungsional: | Voltmeter & Amperemeter | Tipe Pemasangan: | Standar |
|---|---|---|---|
| Menyoroti: | Voltmeter ammeter digital DC meter ganda,Voltmeter digital LED untuk daya AC,Meter tegangan arus 0-300V dengan suhu |
||
Rentang | Pengukuran Penuh | Resolusi | CatuDaya | Catatan |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 kabel |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2 kabel | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 kabel |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 kabel |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V以上:1V | 2 kabel | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V以上:1V | DC3.3-30V | 3 kabel |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 kabel |
Hubungi kami | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Kontak Person: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755