|
Detail produk:
|
| Seri: | 500W | Keterangan: | 500W |
|---|---|---|---|
| Jenis: | 500W | Kode Tanggal Mfg: | 2021 |
| Kemasan: | 500W | Fungsi: | 500W |
| Tertanam: | 500W | IC / Bagian yang Digunakan: | 500W |
| Jumlah Pengonversi A/D: | 500W | Jumlah bit: | 500W |
| Laju pengambilan sampel (per detik): | 500W | Antarmuka Data: | 500W |
| Rentang Masukan: | 40v 500w | Jenis penguat: | 500W |
| Jenis keluaran: | 500W | Daya Output Maks x Saluran @ Beban: | 500W |
| Tegangan - Pasokan: | 12V | Jenis papan: | 500W |
| Tujuan utama: | 500W | Output dan Jenis: | 500W |
| Daya - Keluaran: | 500W | Tegangan - Keluaran: | 500W |
| Saat ini - Keluaran: | 500W | Tegangan - Input: | 12V |
| Frekuensi - Beralih: | 500W | Prosesor Inti: | 500W |
| Sistem Operasi: | 500W | Platform: | 500W |
| Saat ini - Keluaran / Saluran: | 500W | Fitur: | 500W |
| Saluran per IC: | 500W | Tipe Pengatur: | 500W |
| -3db Bandwidth: | 500W | Arus - Pasokan (IC Utama): | 500W |
| Jenis Sensor: | 500W | Antarmuka: | 500W |
| Kepekaan: | 500W | Jenis modul/papan: | 500W |
| Jumlah maksimum IC: | 500W | Waktu Maksimal: | 500W |
| Rentang Penginderaan: | 500W | Antarmuka Komunikasi: | 500W |
| Tipe Pemasangan: | 500W | ||
| Menyoroti: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
Kontak Person: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan